| Автобус | Дата выезда | Отправление | Прибытие | Описание | 
|---|---|---|---|---|
| №9223 Киев-Черновцы Без пересадок мест | Ежедневно | 07:00; 11:00 Киев, АС "Киев Центральный", пр. Науки, 1/2; 07:30; 11:30 - АС "Киев ЖД вокзал", ул. Симона Петлюры, 32 | 15:45; 21:05 Черновцы, АС "Черновцы №1", ул. Главная, 219 | стоимость 1000 . Время в пути: 10ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Без пересадок Подробнее | 
| №9227 Киев-Черновцы Без пересадок мест | Ежедневно | 12:30 Киев, Центральный автовокзал, пр-т. Науки, 1/2 | 22:45 Черновцы, ул. Сечевых Стрельцов, 39-А (АЗС "ГРАНД-ТС") | стоимость 1028 грн. Время в пути: 10ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Без пересадок Подробнее | 
| №9225 Киев-Черновцы Без пересадок мест | Ежедневно | 19:50 Киев, Центральный Автовокзал (пр. Науки, 1) | 06:00 Черновцы, АС1 (ул. Главная, 219) | стоимость 1023 грн. Время в пути: 10ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Без пересадок Подробнее | 
| №3450 Киев-Черновцы Без пересадок мест | Ежедневно | 21:40 Киев, АС "Киев"(центральный ж/д вокзал) метро "Вокзальная", ул. С. Петлюры, 32; 22:00 - АС "Дачная", пр. Победы, 142 | 08:20 Черновцы, АС1, ул. Главная, 219 | стоимость 1000 грн. Время в пути: 11ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Без пересадок Подробнее | 
| Автобус | Дата выезда | Отправление | Прибытие | Описание | 
|---|---|---|---|---|
| №9224 Черновцы-Киев Без пересадок мест | Ежедневно | 22:30 Черновцы, АС1, ул. Главная, 219 | 07:15 Киев, АС "Киев" ж/д вокзал, ул. Симона Петлюры, 32; 08:00 - АС "Киев Центральный", пр. Науки, 1/2 | стоимость 1000 грн Время в пути: 10ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Без пересадок Подробнее | 
| №3449 Черновцы-Киев Без пересадок мест | Ежедневно | 22:40 Черновцы, АС1, ул. Главная, 219 | 09:00 Киев, АС "Дачная", пр. Победы, 142; 09:20 - АС "Киев"(центральный ж/д вокзал) метро "Вокзальная", ул. С. Петлюры, 32 | стоимость 1000 грн Время в пути: 11ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Без пересадок Подробнее | 
| №9228 Черновцы-Киев мест | Ежедневно | 22:40 Черновцы, АС1, ул. Главная, 219 | 09:00 Киев, Автостанция "Дачная" пр. Победы, 142 | стоимость 1000 грн Время в пути: 11ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Подробнее | 
| №9226 Черновцы-Киев мест | Ежедневно | 22:40 Черновцы, АС1, ул. Главная, 219 | 09:20 Киев, Автовокзал Киев (центральный железнодорожный вокзал) метро Вокзальная, ул. Симона Петлюры, 32 | стоимость 1000 грн Время в пути: 11ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Подробнее | 







 +375 (29) 187-75-16
+375 (29) 187-75-16 +7 926 142 1330
 +7 926 142 1330 +7 978 049 8805
 +7 978 049 8805 +38 050 301 0000
 +38 050 301 0000 +38 093 501 0000
 +38 093 501 0000 +38 096 301 0000
 +38 096 301 0000 +372 8155 4331
 +372 8155 4331 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  +38 050 3010000
 +38 050 3010000 
		
 
  +372 8155 4331
 +372 8155 4331 
				 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 